Daftar Penerima PKH
local_offer Pekon Podosari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 101 | 7,72% | 79 | 6,04% | 21 | 1,60% | |
BUKAN PESERTA | 1.208 | 92,28% | 1.022 | 78,07% | 187 | 14,29% | |
TOTAL | 1.309 | 100,00% | 1.101 | 84,11% | 208 | 15,89% |
local_offer Pekon Podosari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran