Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026
Grafik Pendidikan Dalam KK
Tabel Pendidikan Dalam KK
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 1017 | 23,62% | 499 | 11,59% | 518 | 12,03% |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 474 | 11,01% | 264 | 6,13% | 210 | 4,88% |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 891 | 20,69% | 459 | 10,66% | 432 | 10,03% |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 747 | 17,35% | 396 | 9,20% | 351 | 8,15% |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 827 | 19,21% | 438 | 10,17% | 389 | 9,03% |
| 6 | DIPLOMA I / II | 28 | 0,65% | 13 | 0,30% | 15 | 0,35% |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 64 | 1,49% | 19 | 0,44% | 45 | 1,05% |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 238 | 5,53% | 114 | 2,65% | 124 | 2,88% |
| 9 | STRATA II | 18 | 0,42% | 15 | 0,35% | 3 | 0,07% |
| 10 | STRATA III | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| JUMLAH | 4305 | 99,98% | 2217 | 51,49% | 2088 | 48,49% | |
| BELUM MENGISI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4306 | 100,00% | 2218 | 51,51% | 2088 | 48,49% | |
Diperbarui pada : 15 April 2026