Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2025

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1011 23,60% 495 11,56% 516 12,05%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 474 11,07% 264 6,16% 210 4,90%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 891 20,80% 459 10,72% 432 10,09%
4 SLTP/SEDERAJAT 741 17,30% 395 9,22% 346 8,08%
5 SLTA / SEDERAJAT 820 19,15% 435 10,16% 385 8,99%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 63 1,47% 19 0,44% 44 1,03%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 235 5,49% 112 2,61% 123 2,87%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4282 99,98% 2207 51,53% 2075 48,45%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4283 100,00% 2208 51,55% 2075 48,45%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025