Demografi Berdasar Pendidikan Dalam KK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Dalam KK yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026

Grafik Pendidikan Dalam KK

Tabel Pendidikan Dalam KK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 TIDAK / BELUM SEKOLAH 1013 23,56% 498 11,58% 515 11,98%
2 BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT 475 11,05% 264 6,14% 211 4,91%
3 TAMAT SD / SEDERAJAT 889 20,67% 458 10,65% 431 10,02%
4 SLTP/SEDERAJAT 747 17,37% 397 9,23% 350 8,14%
5 SLTA / SEDERAJAT 826 19,21% 438 10,19% 388 9,02%
6 DIPLOMA I / II 28 0,65% 13 0,30% 15 0,35%
7 AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA 64 1,49% 19 0,44% 45 1,05%
8 DIPLOMA IV/ STRATA I 238 5,53% 114 2,65% 124 2,88%
9 STRATA II 18 0,42% 15 0,35% 3 0,07%
10 STRATA III 1 0,02% 0 0,00% 1 0,02%
JUMLAH 4299 99,98% 2216 51,53% 2083 48,44%
BELUM MENGISI 1 0,02% 1 0,02% 0 0,00%
TOTAL 4300 100,00% 2217 51,56% 2083 48,44%

Diperbarui pada : 15 Januari 2026