Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Podosari, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4193 | 97,74% | 2153 | 50,19% | 2040 | 47,55% |
2 | KRISTEN | 33 | 0,77% | 23 | 0,54% | 10 | 0,23% |
3 | KATHOLIK | 58 | 1,35% | 30 | 0,70% | 28 | 0,65% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4290 | 100,00% | 2210 | 51,52% | 2080 | 48,48% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4290 | 100,00% | 2210 | 51,52% | 2080 | 48,48% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025