Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Podosari, 2026
Grafik Agama
Tabel Agama
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | ISLAM | 4203 | 97,74% | 2161 | 50,26% | 2042 | 47,49% |
| 2 | KRISTEN | 33 | 0,77% | 23 | 0,53% | 10 | 0,23% |
| 3 | KATHOLIK | 58 | 1,35% | 29 | 0,67% | 29 | 0,67% |
| 4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BUDHA | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
| 6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4300 | 100,00% | 2217 | 51,56% | 2083 | 48,44% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | 2217 | 51,56% | 2083 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026