Demografi Berdasar Agama
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Agama di Pekon Podosari, 2025
Grafik Agama
Tabel Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4186 | 97,74% | 2152 | 50,25% | 2034 | 47,49% |
2 | KRISTEN | 33 | 0,77% | 23 | 0,54% | 10 | 0,23% |
3 | KATHOLIK | 58 | 1,35% | 29 | 0,68% | 29 | 0,68% |
4 | HINDU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 6 | 0,14% | 4 | 0,09% | 2 | 0,05% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 4283 | 100,00% | 2208 | 51,55% | 2075 | 48,45% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4283 | 100,00% | 2208 | 51,55% | 2075 | 48,45% |
Diperbarui pada : 06 Agustus 2025