Daftar Penerima BPNT
local_offer Pekon Podosari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
PESERTA | 233 | 17,80% | 185 | 14,13% | 47 | 3,59% | |
BUKAN PESERTA | 1.079 | 82,43% | 918 | 70,13% | 162 | 12,38% | |
TOTAL | 1.309 | 100,00% | 1.101 | 84,11% | 208 | 15,89% |
local_offer Pekon Podosari
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran
Realisasi | Anggaran