Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Pendidikan Sedang Ditempuh yang Dicatat dalam Kartu Keluarga di Pekon Podosari, 2026
Grafik Pendidikan Sedang Ditempuh
Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 151 | 3,51% | 83 | 1,93% | 68 | 1,58% |
| 2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 70 | 1,63% | 28 | 0,65% | 42 | 0,98% |
| 3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 407 | 9,47% | 212 | 4,93% | 195 | 4,53% |
| 5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 131 | 3,05% | 58 | 1,35% | 73 | 1,70% |
| 7 | TIDAK TAMAT SLTP/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 8 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 161 | 3,74% | 88 | 2,05% | 73 | 1,70% |
| 9 | TIDAK TAMAT SLTA/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 10 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 11 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 12 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 13 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 136 | 3,16% | 68 | 1,58% | 68 | 1,58% |
| 14 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 3 | 0,07% | 1 | 0,02% | 2 | 0,05% |
| 15 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 16 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 17 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 18 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 19 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 20 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 3191 | 74,21% | 1657 | 38,53% | 1534 | 35,67% |
| JUMLAH | 4252 | 98,88% | 2197 | 51,09% | 2055 | 47,79% | |
| BELUM MENGISI | 48 | 1,12% | 20 | 0,47% | 28 | 0,65% | |
| TOTAL | 4300 | 100,00% | 2217 | 51,56% | 2083 | 48,44% | |
Diperbarui pada : 15 Januari 2026