Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 25 0,58% 13 0,30% 12 0,28%
2 2 s/d 3 Tahun 69 1,60% 39 0,91% 30 0,70%
3 10 s/d 14 Tahun 344 7,99% 178 4,13% 166 3,85%
4 15 s/d 19 Tahun 361 8,38% 194 4,50% 167 3,88%
5 20 s/d 24 Tahun 382 8,87% 203 4,71% 179 4,16%
6 25 s/d 29 Tahun 404 9,38% 221 5,13% 183 4,25%
7 30 s/d 34 Tahun 332 7,71% 180 4,18% 152 3,53%
8 35 s/d 39 Tahun 300 6,97% 160 3,71% 140 3,25%
9 40 s/d 44 Tahun 302 7,01% 150 3,48% 152 3,53%
10 45 s/d 49 Tahun 286 6,64% 139 3,23% 147 3,41%
11 50 s/d 54 Tahun 305 7,08% 141 3,27% 164 3,81%
12 55 s/d 59 Tahun 276 6,41% 143 3,32% 133 3,09%
13 60 s/d 64 Tahun 248 5,76% 124 2,88% 124 2,88%
14 65 s/d 69 Tahun 146 3,39% 83 1,93% 63 1,46%
15 70 s/d 74 Tahun 86 2,00% 44 1,02% 42 0,98%
16 75 Tahun ke Atas 120 2,79% 61 1,42% 59 1,37%
17 4 s/d 6 Tahun 146 3,39% 67 1,56% 79 1,83%
JUMLAH 4132 95,94% 2140 49,69% 1992 46,25%
BELUM MENGISI 175 4,06% 79 1,83% 96 2,23%
TOTAL 4307 100,00% 2219 51,52% 2088 48,48%

Diperbarui pada : 24 April 2026