Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 45 1,05% 24 0,56% 21 0,49%
2 2 s/d 3 Tahun 65 1,52% 38 0,89% 27 0,63%
3 10 s/d 14 Tahun 351 8,20% 180 4,20% 171 3,99%
4 15 s/d 19 Tahun 364 8,50% 198 4,62% 166 3,88%
5 20 s/d 24 Tahun 380 8,87% 206 4,81% 174 4,06%
6 25 s/d 29 Tahun 386 9,01% 204 4,76% 182 4,25%
7 30 s/d 34 Tahun 330 7,70% 181 4,23% 149 3,48%
8 35 s/d 39 Tahun 291 6,79% 154 3,60% 137 3,20%
9 40 s/d 44 Tahun 303 7,07% 150 3,50% 153 3,57%
10 45 s/d 49 Tahun 285 6,65% 138 3,22% 147 3,43%
11 50 s/d 54 Tahun 297 6,93% 139 3,25% 158 3,69%
12 55 s/d 59 Tahun 271 6,33% 139 3,25% 132 3,08%
13 60 s/d 64 Tahun 242 5,65% 123 2,87% 119 2,78%
14 65 s/d 69 Tahun 136 3,18% 77 1,80% 59 1,38%
15 70 s/d 74 Tahun 84 1,96% 42 0,98% 42 0,98%
16 75 Tahun ke Atas 112 2,61% 57 1,33% 55 1,28%
17 4 s/d 6 Tahun 157 3,67% 67 1,56% 90 2,10%
JUMLAH 4099 95,70% 2117 49,43% 1982 46,28%
BELUM MENGISI 184 4,30% 91 2,12% 93 2,17%
TOTAL 4283 100,00% 2208 51,55% 2075 48,45%

Diperbarui pada : 06 Agustus 2025