Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 52 1,21% 28 0,65% 24 0,56%
2 2 s/d 4 Tahun 128 2,98% 68 1,59% 60 1,40%
3 5 s/d 9 Tahun 272 6,34% 128 2,98% 144 3,36%
4 10 s/d 14 Tahun 360 8,39% 181 4,22% 179 4,17%
5 15 s/d 19 Tahun 353 8,23% 193 4,50% 160 3,73%
6 20 s/d 24 Tahun 390 9,09% 210 4,90% 180 4,20%
7 25 s/d 29 Tahun 386 9,00% 206 4,80% 180 4,20%
8 30 s/d 34 Tahun 335 7,81% 179 4,17% 156 3,64%
9 35 s/d 39 Tahun 298 6,95% 158 3,68% 140 3,26%
10 40 s/d 44 Tahun 290 6,76% 142 3,31% 148 3,45%
11 45 s/d 49 Tahun 295 6,88% 147 3,43% 148 3,45%
12 50 s/d 54 Tahun 298 6,95% 141 3,29% 157 3,66%
13 55 s/d 59 Tahun 284 6,62% 145 3,38% 139 3,24%
14 60 s/d 64 Tahun 223 5,20% 108 2,52% 115 2,68%
15 65 s/d 69 Tahun 131 3,05% 80 1,86% 51 1,19%
16 70 s/d 74 Tahun 80 1,86% 39 0,91% 41 0,96%
17 75 Tahun ke Atas 109 2,54% 55 1,28% 54 1,26%
18 10 s/d 18 Tahun 633 14,76% 331 7,72% 302 7,04%
JUMLAH 4917 114,62% 2539 59,18% 2378 55,43%
BELUM MENGISI -627 -14,62% -329 -7,67% -298 -6,95%
TOTAL 4290 100,00% 2210 51,52% 2080 48,48%

Diperbarui pada : 02 Mei 2025