Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 28 | 0,65% | 15 | 0,35% | 13 | 0,30% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 71 | 1,65% | 40 | 0,93% | 31 | 0,72% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 343 | 7,96% | 178 | 4,13% | 165 | 3,83% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 362 | 8,40% | 196 | 4,55% | 166 | 3,85% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 382 | 8,87% | 201 | 4,67% | 181 | 4,20% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 406 | 9,43% | 221 | 5,13% | 185 | 4,30% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 332 | 7,71% | 183 | 4,25% | 149 | 3,46% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 297 | 6,90% | 157 | 3,65% | 140 | 3,25% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 303 | 7,04% | 151 | 3,51% | 152 | 3,53% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 288 | 6,69% | 141 | 3,27% | 147 | 3,41% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 301 | 6,99% | 137 | 3,18% | 164 | 3,81% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 277 | 6,43% | 144 | 3,34% | 133 | 3,09% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 250 | 5,80% | 126 | 2,93% | 124 | 2,88% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 142 | 3,30% | 80 | 1,86% | 62 | 1,44% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 86 | 2,00% | 44 | 1,02% | 42 | 0,98% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 120 | 2,79% | 61 | 1,42% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 143 | 3,32% | 64 | 1,49% | 79 | 1,83% |
| JUMLAH | 4131 | 95,91% | 2139 | 49,66% | 1992 | 46,25% | |
| BELUM MENGISI | 176 | 4,09% | 80 | 1,86% | 96 | 2,23% | |
| TOTAL | 4307 | 100,00% | 2219 | 51,52% | 2088 | 48,48% | |
Diperbarui pada : 24 April 2026