Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Podosari, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 29 | 0,67% | 15 | 0,35% | 14 | 0,32% |
| 2 | 2 s/d 3 Tahun | 60 | 1,39% | 34 | 0,79% | 26 | 0,60% |
| 3 | 10 s/d 14 Tahun | 338 | 7,84% | 172 | 3,99% | 166 | 3,85% |
| 4 | 15 s/d 19 Tahun | 360 | 8,35% | 195 | 4,52% | 165 | 3,83% |
| 5 | 20 s/d 24 Tahun | 372 | 8,63% | 199 | 4,61% | 173 | 4,01% |
| 6 | 25 s/d 29 Tahun | 417 | 9,67% | 225 | 5,22% | 192 | 4,45% |
| 7 | 30 s/d 34 Tahun | 333 | 7,72% | 182 | 4,22% | 151 | 3,50% |
| 8 | 35 s/d 39 Tahun | 295 | 6,84% | 160 | 3,71% | 135 | 3,13% |
| 9 | 40 s/d 44 Tahun | 309 | 7,16% | 149 | 3,45% | 160 | 3,71% |
| 10 | 45 s/d 49 Tahun | 290 | 6,72% | 143 | 3,32% | 147 | 3,41% |
| 11 | 50 s/d 54 Tahun | 292 | 6,77% | 138 | 3,20% | 154 | 3,57% |
| 12 | 55 s/d 59 Tahun | 290 | 6,72% | 143 | 3,32% | 147 | 3,41% |
| 13 | 60 s/d 64 Tahun | 241 | 5,59% | 125 | 2,90% | 116 | 2,69% |
| 14 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 3,55% | 84 | 1,95% | 69 | 1,60% |
| 15 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 2,18% | 48 | 1,11% | 46 | 1,07% |
| 16 | 75 Tahun ke Atas | 123 | 2,85% | 64 | 1,48% | 59 | 1,37% |
| 17 | 4 s/d 6 Tahun | 138 | 3,20% | 67 | 1,55% | 71 | 1,65% |
| JUMLAH | 4134 | 95,85% | 2143 | 49,69% | 1991 | 46,16% | |
| BELUM MENGISI | 179 | 4,15% | 77 | 1,79% | 102 | 2,36% | |
| TOTAL | 4313 | 100,00% | 2220 | 51,47% | 2093 | 48,53% | |
Diperbarui pada : 24 Agustus 2026